Профили
Перечень типовых сечений профилей.
| Обозначение профиля | Сечение профиля | Вес 1 погонного метра профиля, г |
| 1 |
|
420-440 |
| 2 | 50-60 | |
| 3 | 310-340 | |
| 4 | 265-280 | |
| 5 | 90-110 | |
| 6 | 90-110 | |
| 7 | 90-110 | |
| 8 | 380-390 | |
| 9 | 50±5 | |
| 10 | 30-500 | |
| 11 | 30-500 | |
| 12 | 5-500 | |
| 13 | 20-500 | |
| 14 | 200-205 | |
| 15 | 210-215 | |
| 16 | 185-195 | |
| 17 | 140-160 | |
| 18 | 130-140 | |
| 19 | 80-90 | |
| 20 | 30-50 | |
| 21 | 480-490 | |
| 22 | 580-590 | |
| 23 | 165-180 | |
| 24 | 300-340 | |
| 25 | 250-280 | |
| 26 | 160-200 | |
| 27 | 570-590 | |
| 28 | 310-350 | |
| 29 | 270-280 | |
| 30 | 180-220 | |
| 31 | 560-570 | |
| 32 | 190 | |
| 32-1 | 420-440 | |
| 33 | 320 | |
| 34 | 440-450 | |
| 35 | 40-60 | |
| 36 | 180-200 | |
| 37 | 90-110 | |
| 38 | 50-70 | |
| 39 | 50-70 | |
| 40 | 350-400 | |
| 41 | 50-60 | |
| 42 | 220-240 | |
| 43 | 110±3 | |
| 44 | 1170-1200 | |
| 45 | 370±20 | |
| 46 | 545-550 | |
| 47 | 225±10 | |
| 48 | 175±10 | |
| 49 | 28-30 | |
| 50 | 470±10 | |
| 51 | 73±20 | |
| 52 | 230±10 | |
| 53 | 75±5 | |
| 54 | 60±5 | |
| 55 | 410-415 | |
| 56 | 240±10 | |
| 57 | 180±10 | |
| 58 | 180-200 | |
| 59 | 230±10 | |
| 60 | 140±10 | |
| 61 | 180-190 | |
| 62 | 60±5 | |
| 63 | 315±5 | |
| 64 | 100-110 | |
| 65 | 115±10 | |
| 66 | 250±10 | |
| 67 | 25±5 | |
| 68 | 140±5 | |
| 69 | 160±10 | |
| 70 | 60±5 | |
| 71 | 160±5 | |
| 72 | 415±5 | |
| 73 | 415±5 | |
| 74 | 140±10 | |
| 75 | 195±5 | |
| 76 | 125-135 | |
| 77 | 150±10 | |
| 78 | 23,5±2 | |
| 79 | 130±5 | |
| 80 | 120±5 | |
| 81 | 215±5 | |
| 82 | 50±5 | |
| 83 | 160±10 | |
| 84 | 150±5 |
Поставляются под заказ.
Спросите у менеджеров о возможной бесплатной доставке Ваших заказов.
В этой категории нет товаров.
