ГОСТ 5398-76 Рукава резиновые напорно-всасывающие. Физико-механические показатели
|
|
| Наименование показателя | Норма для резин рукавов классов | |||||
| Для умеренного климата | Для умеренного и тропического климата | Для тропического климата | Для холодного климата | |||
| В,Г, КЩ | Б | П | Б, В, Г, КЩ | Б, В, Г, КЩ | П | |
| Условная прочность при растяжении, Мпа (кгс/см2), не менее | 5,0 (50) | 5,0 (50) | 3,5 (35) | 7,0 (70) | 9,0 (90) | 3,5 (35) |
| Относительное удлиннение при разрыве, %, не менее | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 |
| Твердость по Шору А | 55-70 | 55-65 | 45-60 | 55-70 | 55-70 | 45-60 |
| Температура хрупкости, oC, не выше | -35 | -35 | -35 | -10 | -50 | -35 |
| Изменение относительного удлиннения после старения в воздухе при температуре (70±1) oC в течение (72±1) ч, %, в пределах | От -40 до +10 | - | От -30 до +10 | - | От -25 до +10 | От -30 до +10 |
| Изменение относительного удлиннения после старения в воздухе при температуре (100±1) oC в течение (24,0±0,5) ч, %, в пределах | - | От -50 до +13 | - | От -50 до +13 | От -50 до +13 | - |
Назад...
Хомуты...
В этой категории нет товаров.
