ГОСТ 10362-76 Рукава резиновые напорные c нитяным усилением, неармированные
| ГОСТ 10362-76 Рукава резиновые напорные c нитяным усилением, неармированные |
Рукава резиновые напорные по ГОСТ 10362-76 c нитяным усилением, неармированные применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха, газов (нитяные рукава, в отличие от тканевых, не боятся пульсаций воздуха) и прочих жидкостей, в том числе тосола.
Рукава по ГОСТ 10362-76 можно назвать «универсальными» среди напорных резиновых рукавов, так как применяются для разных сред, а также имеют достаточно большой температурный диапазон и выбор диаметров рукавов совсем немного уступает дюритовым рукавам, но значительно дешевле «дюритов». Относительно напорных рукавов по ГОСТ 18698-76 — эти рукава более эластичны, имеют большую длину и выдерживают большее давление при относительно одинаковой стоимости.
Цены на
рукава по ГОСТ 10362-76
| Рабочая среда | Температура рабочей среды, 0С |
| Бензины авиационные и автомобильные | От - 50 до +70 |
| Топлива реактивные и дизельные | От - 50 до +70 |
| Масла на нефтяной основе | До +100 |
| Смазки жидкостные Смазка солидол жировой | От - 50 до +100 |
| Воздух Газы нейтральные (инертные) | От - 50 до +60 |
| Вода | До +120 |
| Жидкость охлаждающая низкозамерзающая | От - 60 до +120 |
| Слабые растворы неорганических кислот, щелочей (до 20%-ой концентрации), кроме азотной кислоты | От - 50 до +50 |
Допускается применять рукава по ГОСТ 10362-76 в отопительных системах с температурой воздуха до +90°С
| Наименование показателя | Норма для резин | |||
| Рукава для районов с холодным климатом | Рукава для районов с умеренным и тропическим климатом | |||
| Наружный слой | Внутренний слой | Наружный слой | Внутренний слой | |
| Условная прочность при растяжении, Мпа, не менее | 9 | 8 | 8,5 | 8 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 250 | 170 | 250 | 200 |
| Изменение относительного удлинения после старения в воздухе при температуре (70±1) 0С в течении (72±2) ч, % | от +10 до -30 | от +10 до -30 | от +10 до -30 | от +10 до -30 |
| Твердость по Шору А, единицы | 55-70 | 65-80 | 55-75 | 60-75 |
| Изменение условной прочности при старении в воздухе при температуре (70±1) 0С в течении (72±2) ч, % | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 |
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)
