Рукава РВД ГОСТ 6286-73
| Наружный диаметр и вес рукавов |
| внутренний диаметр рукава | наружный диаметр рукава | масса 1м, кг (справочная) | |||||||||||
| Рукава А, Б, В | Рукава Z | Рукава А, Б, В | Рукава Z | ||||||||||
| номин. | пред. откл. | Тип I | Тип II | Тип I | Тип II | Тип I | Тип II | Тип I | Тип II | ||||
| номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | ||||||
| 4 | +/-0,3 | 14,5 | +/-1,0 | 17 | +/-1,0 | - | 0,4 | 0,5 | - | ||||
| 5 | - | - | 12,7 | +/- 1,0 | 15,9 | +/- 1,0 | - | - | 0,24 | 0,34 | |||
| 6 | 16,5 | 19 | 15,9 | 17,5 | 0,45 | 0,6 | 0,29 | 0,4 | |||||
| 6,3 | - | - | 15,9 | 17,5 | - | - | 0,29 | 0,4 | |||||
| 8 | +0,5 -0,3 | 18 | 21 | 17,5 | 19,1 | 0,5 | 0,7 | 0,32 | 0,42 | ||||
| 10 | 20,5 | 23 | 19,85 | 21,4 | 0,55 | 0,8 | 0,38 | 0,53 | |||||
| 12 | 22,5 | 25 | 23 | 24,6 | 0,65 | 0,9 | 0,5 | 0,65 | |||||
| 12,5 | - | - | - | 23 | 25 | - | - | 0,5 | 0,65 | ||||
| 16 | +/-0,5 | 27,5 | +1,5 -1,0 | 29 | 26,2 | +1,5 -1,0 | 27,8 | 0,85 | 1,1 | 0,62 | 0,82 | ||
| 19 | - | - | - | 30,2 | 31,8 | +1,5 -1,0 | - | - | 0,88 | 1,44 | |||
| 20 | 32 | 31 | +1,5 -1,0 | 31,2 | 32,8 | 1,05 | 1,35 | 1,02 | 1,48 | ||||
| 22 | - | - | 33,3 | 34,9 | - | - | 1,18 | 2,19 | |||||
| 25 | 37 | 39 | 38,1 | 39,7 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,19 | |||||
| 31,5 | - | - | - | - | 46 | +/-2,0 | 50,5 | +/-2,0 | - | - | 1,84 | 2,82 | |
| 32 | 44 | +2,0 | 46 | +2,0 | 46 | 50,5 | 1,5 | 2,2 | 1,84 | 2,82 | |||
| 38 | 50 | 52 | 52,6 | 57,15 | 1,8 | 2,5 | 2,28 | 3,51 | |||||
| 40 | - | - | 54,6 | 59,15 | - | - | 2,28 | 3,64 | |||||
| 50 | +/-0,8 | 62 | 64 | 65,7 | 68,85 | 2,0 | 3,1 | 2,65 | 3,63 | ||||
| 51 | - | - | - | - | 66,7 | 69,85 | - | - | 2,78 | 4,53 | |||
В этой категории нет товаров.
