ГОСТ 5398-76 Рукава резиновые напорно-всасывающие. Основные размеры и параметры
| ГОСТ 5398-76 Рукава резиновые напорно-всасывающие |
| Внутренний диаметр рукава | Толщина резинового слоя, не менее (справочная) | Минимальный радиус изгиба | ||
| внутреннего | промежуточного | |||
| 25 | ± 1,0 | 1,5 | 0,9 | 250 |
| 32 | ± 1,5 | 1,5 | 0,9 | 250 |
| 38 | ± 1,5 | 1,5 | 0,9 | 250 |
| 50 | ± 1,5 | 2 | 1,5 | 300 |
| 65 | ± 1,5 | 2 | 1,5 | 400 |
| 75 | ± 1,5 | 2 | 1,5 | 400 |
| 100 | ± 1,5 | 2 | 1,5 | 500 |
| 125 | ± 2,0 | 2 | 1,5 | 600 |
| 150 | ± 2,0 | 2 | 1,5 | 600 |
| 200 | ± 4,0 | 2,2 | 1,5 | 900 |
| 250 | ± 4,0 | 2,2 | 1,5 | 1400 |
В этой категории нет товаров.
